Quelle est la taille moyenne pour un enfant de 9 ans ?
| Âge | Centile | Hauteur (po) | Poids (lbs) |
|---|---|---|---|
| 9 ans | 5ème | 48,0 | 50,0 |
| 9 ans | 10e | 48,7 | 52,5 |
| 9 ans | 25 | 49,7 | 57,0 |
| 9 ans | 50e (médiane) | 51.1 | 63,0 |
| 9 ans | 75e | 52,5 | 70,0 |
| 9 ans | 90e | 53,8 | 77,0 |
| 9 ans | 95e | 54,5 | 82,5 |
Pédiatrie
- Dépression dans un 6 -Year-Old
- Qu’est-ce que la microcéphalie bénigne de l’enfance ?
- Qu’est-ce qui ne va pas avec un préadolescent s’il n’arrive pas à se rassasier ?
- Peut-on emmener un mineur qui n'est pas votre enfant à la parentalité planifiée ?
- Comment choisir une école maternelle
- Y a-t-il un espoir pour les petits-enfants et comment les parents d’enfants peuvent-ils gérer le narcissique ?

