Quels sont les plus grands systèmes de santé chez nous ?
| Rang | Système de santé | Revenus (2022) |
|---|---|---|
| 1 | Kaiser Permanente | 111,8 milliards de dollars |
| 2 | HCA Santé | 88,5 milliards de dollars |
| 3 | Santé de l'Université de Californie | 83,5 milliards de dollars |
| 4 | Santé Northwell | 78,8 milliards de dollars |
| 5 | Santé CommonSpirit | 69,3 milliards de dollars |
| 6 | Ascension | 68,6 milliards de dollars |
| 7 | Baylor Scott et White Santé | 58,5 milliards de dollars |
| 8 | Défendre Aurora Health | 56,9 milliards de dollars |
| 9 | Dignité Santé | 56,4 milliards de dollars |
| 10 | Santé de la Trinité | 56,3 milliards de dollars |
Remarque : Ces classements sont basés sur les revenus et peuvent varier selon la source.
- Aides Home Health Care
- Pourquoi est-il important de construire et d’exploiter une maison saine ?
- Pourriez-vous définir le continuum de soins dans un établissement de santé ?
- Comment utiliser mieux un fauteuil roulant électrique
- Assisted Living de vente
- Instructions pour un trois volets de 10 pieds Rampe

