Liste des différents tests sanguins et des bouchons de couleur utilisés dans un système Vacutainer lors du prélèvement de sang ?
| Couleur | Test ||---|--- |
| Rouge | Sans additif |
| Jaune | Activateur de caillot |
| Vert | Héparine de sodium |
| Noir | Citrate de Sodium |
| Jaune | Solution ACD - Type A |
| Gris | Fluorure de sodium |
| Bleu foncé | EDTA |
| Bleu royal | EDTA+ |
| Bleu Royal avec anneau rouge| Tube de prélèvement sanguin BD P100 EDTA |
| Bleu royal avec anneau violet| Tube de prélèvement sanguin BD PST II EDTA-Na2 |
| Lavande | EDTA, séparateur de gel. |
| Rose | EDTA+Gel |
couleur thérapies
- Quand la peinture acrylique est-elle utilisée avec de l'eau sèche comme solvant ?
- Colorpoint Ce qu'il faut savoir
- Comment guérir la maladie chronique du changement fréquent de couleur de peau ?
- De quelle couleur est le vrai Nazaren ?
- Et si vos lèvres sont noires ?
- Images de couleurs d’ongles et ce qu’elles signifient