Combien sont payées les infirmières militaires ?
Rang Années de service Salaire de base (2023)
O-1 Moins de 2 3 663,60 $
O-2 Moins de 2 4 013,70 $
O-3 Moins de 2 4 400,40 $
O-1 2 ou plus 4 061,10 $
O-2 2 ou plus 4 458,30 $
O-3 2 ou plus 4 894,50 $
O-1 4 ou plus 4 651,50 $
O-2 4 ou plus 5 096,70 $
O-3 4 ou plus 5 572,80 $
O-4 Moins de 2 5 763,60 $
O-4 2 ou plus 6 140,70 $
O-4 4 ou plus 6 607,20 $
O-4 6 ou plus 7 099,50 $
O-4 8 ou plus 7 616,70 $
O-4 10 ou plus 8 153,70 $
O-4 12 ou plus 8 710,20 $
O-4 14 ou plus 9 286,50 $
O-5 Moins de 2 7 099,50 $
O-5 2 ou plus 7 493,70 $
O-5 4 ou plus 7 912,80 $
O-5 6 ou plus 8 356,50 $
O-5 8 ou plus 8 823,90 $
O-5 10 ou plus 9 315,60 $
O-5 12 ou plus 9 831,60 $
O-5 14 ou plus 10 371,90 $
O-5 16 ou plus 10 936,80 $
O-5 18 ou plus 11 526,60 $
O-5 20 ou plus 12 139,50 $
O-5 22 ou plus 12 763,80 $
O-6 Moins de 2 8 356,50 $
O-6 2 ou plus 8 763,30 $
O-6 4 ou plus 9 194,40 $
O-6 6 ou plus 9 649,50 $
O-6 8 ou plus 10 129,50 $
O-6 10 ou plus 10 634,70 $
O-6 12 ou plus 11 164,20 $
O-6 14 ou plus 11 718,40 $
O-6 16 ou plus 12 296,70 $
O-6 18 ans ou plus 12 899,10 $
O-7 Moins de 14 11 164,20 $
O-7 14 ou plus 11 718,40 $
O-8 Moins de 18 ans 12 296,70 $
O-8 18 ans ou plus 12 899,10 $
O-9 Moins de 22 13 523,70 $
O-9 22 ou plus 14 152,20 $
O-10 14 780,70 $
- Comment faire pour trouver une maison de soins infirmiers pour un senior
- Comment l’État peut-il s’emparer des biens d’un patient d’une maison de retraite ?
- Quels sont les bons noms d’infirmière ?
- Quels sont les critères d’obtention d’une certification d’infirmière gestionnaire de cas ?
- Quelles sont les questions de réglementation pour les maisons de soins infirmiers
- De quelles qualités personnelles avez-vous besoin pour être infirmière ?

