Quel est le poids moyen d'un enfant atteint
- Nouveau-né :7 à 8 livres (3,2 à 3,6 kilogrammes)
- 1 mois :8 à 10 livres (3,6 à 4,5 kilogrammes)
- 2 mois :10 à 12 livres (4,5 à 5,4 kilogrammes)
- 3 mois :12 à 14 livres (5,4 à 6,3 kilogrammes)
- 4 mois :14 à 16 livres (6,3 à 7,3 kilogrammes)
- 5 mois :16 à 18 livres (7,3 à 8,2 kilogrammes)
- 6 mois :18 à 20 livres (8,2 à 9,1 kilogrammes)
- 7 mois :20 à 22 livres (9,1 à 10 kilogrammes)
- 8 mois :22 à 24 livres (10 à 10,9 kilogrammes)
- 9 mois :24 à 26 livres (10,9 à 11,8 kilogrammes)
- 10 mois :26-28 livres (11,8-12,7 kilogrammes)
- 11 mois :28-30 livres (12,7-13,6 kilogrammes)
- 12 mois (1 an) :30 à 32 livres (13,6 à 14,5 kilogrammes)
Après l'âge d'un an, la prise de poids moyenne varie et est influencée par de nombreux facteurs tels que la génétique, la nutrition, l'activité physique et l'état de santé général. Il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé, comme un pédiatre ou un diététiste, pour déterminer la fourchette de poids idéale pour un enfant à tout âge spécifique.