Existe-t-il un tableau des groupes sanguins ?

| Groupe sanguin | Génotype | Phénotype |

|---|---|---|

| A+ | AA ou AO | Un antigène |

| A- | AA ou AO | Un antigène |

| B+ | BB ou BO | Antigène B |

| B- | BB ou BO | Antigène B |

| AB+ | AB | Antigènes A et B |

| AB- | AB | Antigènes A et B |

| O+ | OO | Ni antigènes A ni B |

| O- | OO | Ni antigènes A ni B |

Le génotype fait référence à la combinaison d'allèles hérités des deux parents, tandis que le phénotype fait référence à l'expression observable de ces allèles.