Combien de calories y a-t-il dans votre vin ?
Vin rouge
| Type de vin | Portion | Calories |
|---|---|---|
| Cabernet-Sauvignon | 5 onces | 125 |
| Merlots | 5 onces | 125 |
| Pinot Noir | 5 onces | 125 |
| Zinfandel | 5 onces | 145 |
Vin blanc
| Type de vin | Portion | Calories |
|---|---|---|
| Chardonnay | 5 onces | 125 |
| Sauvignon Blanc | 5 onces | 125 |
| Pinot Gris | 5 onces | 120 |
| Riesling | 5 onces | 110 |
Vin mousseux
| Type de vin | Portion | Calories |
|---|---|---|
| Champagne | 4 onces | 90 |
| Prosecco | 4 onces | 90 |
| Cava | 4 onces | 90 |
Vin de dessert
| Type de vin | Portion | Calories |
|---|---|---|
| Port | 2 onces | 175 |
| Xérès | 2 onces | 150 |
| Madère | 2 onces | 150 |
- Combien de calories y a-t-il dans votre vin ?
- Comment calculer Weight Watchers Points sur le Plan Nouveaux Points Plus
- Comment trouver un Weight Watchers Lieu de la réunion
- Comment faire Weight Watchers gratuitement
- Comment utiliser correctement une calculatrice Weight Watchers Points
- Combien c’est trop ?